x402 operator - independently measured by Market402. Status: probed, not yet verified
Capability tags (auto-derived from listed descriptions): search. Machine-readable: /badge/openwebninja-x402.vercel.app (live JSON) | /op/openwebninja-x402.vercel.app.json (score history + trend) | /operators.json. Updated 2026-08-03T03:13 UTC, refreshed by weekly full-census probes.
trend: insufficient_history | volatility: n/a | 1 weekly observation (rules: Score history v1.5; derived verdicts need 4+ weeks). Machine-readable: /op/openwebninja-x402.vercel.app.json
| week | score | badge |
|---|---|---|
| 2026-W32 | 40.0 | none |
| host | score | endpoints | verified |
|---|---|---|---|
| openwebninja-x402.vercel.app | 40.0 | 9 | 0 |
Verification is earned by measurement, never sold and never self-reported: pass spec + reliability checks over time and deliver on a real paid purchase (rules). Get probed via POST /submit; test your 402 for free at /selftest.
What the 402 Score measures: availability, latency, x402 spec compliance, price integrity and paid delivery - from real requests, by published rules. Scores are never self-reported and never sold.