Search the probed x402 census by capability or keyword
(e.g. ocr,
document-parsing, company-data,
verification). Machine-readable:
/search.json?q=...
3697 matches (showing 50) - ranked verified first, then 402 Score, then price. Every row is a real, probed resource from the census; nothing is self-reported or invented.
| service | 402 verified | score | min price | capabilities |
|---|---|---|---|---|
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/keyless-base-rpc-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.001 | company-data, verification |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/composite-bundle-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.001 | company-data, enrichment, verification |
| LION Verified Companyhttps://lion-x402.lionmaster-operations.workers.dev/api/x402/keyless-base-rpc-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.001 | company-data, verification |
| SCRIPTMASTERLABShttps://squeezeos-api.onrender.com/api/quick/search | Verified Endpoint | 100.0 | $0.001 | search, company-data, market-data, finance |
| EDGAR company lookup (ticker ->https://agent402.tools/api/edgar-company-lookup | Verified Endpoint | 100.0 | $0.001 | company-data, market-data, finance |
| 2shttps://2s.io/api/stocks/metrics | Verified Endpoint | 100.0 | $0.0025 | company-data, market-data, finance |
| 2shttps://2s.io/api/stocks/earnings-surprises | Verified Endpoint | 100.0 | $0.0025 | company-data, market-data, finance |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/financial-statements | Verified Endpoint | 100.0 | $0.003 | company-data, finance |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/insider-trades | Verified Endpoint | 100.0 | $0.003 | company-data, market-data |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/8k-material-events | Verified Endpoint | 100.0 | $0.003 | company-data, market-data, finance |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/equity-news | Verified Endpoint | 100.0 | $0.003 | company-data, market-data, finance, content |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/equity-intel | Verified Endpoint | 100.0 | $0.003 | company-data, market-data, finance, agent-tools |
| 2shttps://2s.io/api/business/uk-companies | Verified Endpoint | 100.0 | $0.0036 | search, company-data |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/social-signal-intel-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.004 | company-data, verification |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/cpg-product-intel-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.004 | company-data, verification |
| 2shttps://2s.io/api/stocks/quote | Verified Endpoint | 100.0 | $0.0045 | company-data, market-data, finance |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/adaptive-query | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification, onchain |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/enrichment-tx-bundle-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | search, company-data, enrichment, verification |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/domain-enrich | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, enrichment, verification, geo-weather |
| Brazilayer CNPJ Registryhttps://api.brazilayer.com/v1/cnpj/empresa/:cnpj | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/lei-lookup-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | search, company-data, verification, onchain |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/sec-financials-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification, finance |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/domain-intel-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification, geo-weather |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/sanctions-screen-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification, onchain |
| SEC Filings & Financialshttps://sec.use.x402atlas.com/company/:ticker | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, market-data, finance |
| Brazilayer BCB Registryhttps://api.brazilayer.com/v1/bcb/instituicao/:cnpj | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification |
| Brazilayer CNPJ Registryhttps://api.brazilayer.com/v1/cnpj/empresa/:cnpj/socios | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/13d-activist-watch | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification, market-data, finance |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/web-enrichment-bundle-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, enrichment, verification, agent-tools |
| Wikidata entity factshttps://agent402.tools/api/wikidata-entity | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, enrichment, geo-weather |
| EDGAR XBRL company-concept (onehttps://agent402.tools/api/edgar-company-concept | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, finance |
| Legal entity (LEI) lookuphttps://agent402.tools/api/lei-lookup | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/wikidata-firmographics-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/vat-validation-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, verification |
| EDGAR XBRL frame (cross-companyhttps://agent402.tools/api/edgar-xbrl-frame | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data |
| EDGAR recent filingshttps://agent402.tools/api/edgar-filings | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, market-data, finance |
| EDGAR XBRL company-facts (allhttps://agent402.tools/api/edgar-company-facts | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data |
| EDGAR insider trades (Form 4)https://agent402.tools/api/edgar-insider-trades | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | search, company-data |
| TickersFeedhttps://api.tickersfeed.net/calendar/earnings | Verified Endpoint | 100.0 | $0.005 | company-data, market-data, finance |
| Otto AIhttps://x402.ottoai.services/equity-smart-money | Verified Endpoint | 100.0 | $0.006 | company-data, market-data, finance |
| drug-shortageshttps://api.agentstools.dev/drug/shortages | Verified Endpoint | 100.0 | $0.008 | company-data |
| freight-lookuphttps://api.agentstools.dev/freight/lookup | Verified Endpoint | 100.0 | $0.008 | search, company-data |
| kyb-screenhttps://api.agentstools.dev/kyb/screen | Verified Endpoint | 100.0 | $0.008 | search, company-data, verification |
| 2shttps://2s.io/api/finance/sec-filings | Verified Endpoint | 100.0 | $0.009 | company-data, market-data, onchain, finance |
| Invokethttps://api.invoket.com/company/peppol | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | company-data, payments, audio |
| SEC Filings & Financialshttps://sec.use.x402atlas.com/financials/:ticker | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | company-data, market-data, finance |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/entity-sanctions-screen-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | company-data, verification |
| Public Company Research Briefhttps://ai-data-marketplace-1042299154756.us-central1.run.app/api/v1/stock_research_brief | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | search, company-data, finance |
| LION Verified Companyhttps://lionx402.com/api/x402/tx-receipt-decoded-json | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | company-data, verification |
| Live Company Intelligence Reporthttps://ai-data-marketplace-1042299154756.us-central1.run.app/api/v1/company_intelligence | Verified Endpoint | 100.0 | $0.01 | company-data, enrichment, geo-weather |
Rows marked operator are services run by Market402's operator (Mart402), listed and scored by the same automated rules - see /methodology.